MINEX 4.611
Präzise Erkennung von oberflächennahen Objekten. Das MINEX 4.611 ist darauf ausgelegt, sehr kleine oberflächennahe Metallobjekte, sogenannte Minimummetall- oder 'Plastik'-Minen, zu lokalisieren. Gleichzeitig erkennt es leitfähige Objekte wie Komponenten von IEDs sowie jegliche Art von Drähten. Es bietet maximale Empfindlichkeit und die bestmögliche Lokalisierung von Objekten. Dabei zeichnet es sich durch Robustheit und Verlässlichkeit, selbst unter schwierigen Umweltbedingungen, aus.
Die Bodenlernfunktion für den Einsatz auf unkooperativem Boden und ein Militärmodus, der die LED-Anzeigen für den sichere Nachteinsätze ausschaltet, sind nur zwei der wesentlichen Funktionen. Das MINEX 4.611 wird in einem robusten Hardcase geliefert und kann je nach Kundenwunsch mit Zubehör ausgestattet werden.
Produkt Highlights
Technische Informationen
| Abmessungen - Detektor: | Länge: 657 mm (zusammengeklappt) Max. Gesamtlänge: 1.677 mm Breite: 97 mm Höhe: 253 mm |
| Abmessung - Sondenteller: | Oval, 210 × 285 mm |
| Abmessung - Softcase: | 720 × 340 × 150 mm (H × B × T) |
| Gewicht: | 2,2 kg ohne Batterien 2,6 kg mit Batterien 2,5 kg Softcase |
| Wasserdicht - Elektronik und Sondenteller: | IP 68, 2 m, 30 Minuten |
| Lagertemperatur (ohne Batterien): | -57 °C bis +71 °C |
| Erlaubte Umgebungstemperatur: | -37 °C bis +71 °C |
| Stromversorgung: | 3 x 1,5 V Alkaline-Batterien 3 x 1,2 V NiMH-Akkus |
| Batteriegröße: | IEC LR 20/HR70 - ANSI „D“ |
| Betriebsdauer Alkaline-Batterien: | > 40 Stunden (bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C)(1,5 V, VARTA LONGLIFE Power) |
| Betriebsdauer NiMH-Akkus: | > 30 Stunden (bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C) (1,2 V, ANSMANN-10000 mAh) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | MIL-HDBK-217F N2 und ANSI/VITA 51.1-2013 (R2018) NPRD-2011 für nicht elektronische Bauteile |
| EMV/CE-Qualifizierungen: |
|
| MIL-Standard-Qualifizierung: |
|
| IMAS Zertifizierung: | CWA 14747-1:2003-06-01 |
| Zusätzliche Zertifizierungen: |
|